Optimierungs Maßnahmen für Kawasaki Z750 / Z750R 2007 - 2012 :
Z750KIT1 | Serie | Optimiert | Zuwachs |
---|---|---|---|
max Leistung | 75,75kW (103PS) | 83,1kW (113PS) | +7,35kW (10PS) |
bei Drehzahl | 10.400 U/min | 11.200 U/min | |
max Drehmoment | 68,5Nm / 77,2Nm | 70,5Nm / 79,6Nm | +2,5Nm |
bei Drehzahl | 6.500 / 8.550 U/min | 6.500 / 8.350 U/min | -200 U/min |
Leistungskurve | Diagramm |
Alle Messungen sind auf einem SuperFlow SF240 Prüfstand erfolgt.
Gemessen wurde DIN Kurbelwellen-Leistung.
Tuning/ Optimierung | Komponente/ Hersteller | Preis* |
---|---|---|
Motor |
Nockenwellen mit Lohmann-Sportschliff - Montage der NW IN und EX - Ventilspiel einstellung - Neue Ventildeckeldichtung |
550,-EUR |
Auspuff | LeoVince Slip-On ABE Factory R m.KAT |
619,-EUR |
Luftfilter | MWR Sportluftfilter | 114,-EUR |
Einspritzoptimierung | PowerCommander V | 379,-EUR |
Mapping | MCT-Lohmann Map | 329,-EUR |
Preis inkl. Montage | 1.990,-EUR |
*Preis inkl. 19% MwSt.
Hinweis:
Nach einer Bearbeitung ist ggf. eine Eintragung der Leistungsänderung erforderlich.
Diese Veränderungen sind nur für geschlossenen Rennstreckeneinsatz vorgesehen.